Ravintosisältö | 100 g | per ateria |
---|---|---|
kJ / kcal | 1716/409 | 2745,6 / 654,4 |
proteiini | 15,3 g | 24.48g |
rasva | 14,3 g | 22.88g |
– joista tyydyttyneet rasvahapot | 8,6 g | 13.76g |
hiilihydraatit | 53g | 84.8g |
– josta sokeria | 3,9 g | 6,24 g |
kuitu | 4,1 g | 6,56 g |
suola | 6g | 9,6 g |
Tutustu myös
Retkiruokailu
29,90 €
Retkeilyvarusteet
59,90 €
Retkiruokailu
5,90 €
Retkiruoat
12,90 €
Retkiruoat
8,90 €
Retkiruokailu
32,90 €